Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN DE0007480204 · Symbol DEQ
DEUTSCHE EUROSHOP AG in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 1,9 Mio. € Umsatz in 746 Trades an 10 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.575 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 73 %, Börse Stuttgart 8,1 %, gettex (Bayerische Börse) 8,1 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 73 % | 434 | 3.242 € | 1.406.985 € |
| Börse Stuttgart | 8,1 % | 39 | 3.995 € | 155.819 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 8,1 % | 82 | 1.896 € | 155.501 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 5,2 % | 87 | 1.153 € | 100.342 € |
| L&S Exchange | 1,9 % | 19 | 1.898 € | 36.062 € |
| European Investor Exchange | 1,3 % | 67 | 371 € | 24.871 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 1,1 % | 6 | 3.385 € | 20.313 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,7 % | 9 | 1.513 € | 13.613 € |
| Börse Hamburg | 0,4 % | 2 | 3.897 € | 7.795 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 1 | 18 € | 18 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen