Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN DE0007480204 · WKN 748020 · Symbol DEQ
Deutsche EuroShop AG in den letzten 30 Tagen (13.10.–12.11.2026): 3,1 Mio. € Umsatz in 1.308 Trades an 11 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.385 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 71 %, Börse Stuttgart 9,2 %, gettex (Bayerische Börse) 6,4 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 71 % | 807 | 2.758 € | 2.226.111 € |
| Börse Stuttgart | 9,2 % | 67 | 4.304 € | 288.341 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 6,4 % | 153 | 1.305 € | 199.708 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 3,1 % | 115 | 835 € | 96.044 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 2,8 % | 25 | 3.458 € | 86.448 € |
| European Investor Exchange | 2,2 % | 95 | 711 € | 67.588 € |
| L&S Exchange | 1,7 % | 19 | 2.810 € | 53.388 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,7 % | 19 | 2.805 € | 53.286 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | 1,5 % | 6 | 8.020 € | 48.123 € |
| Börse Hannover | < 0,1 % | 1 | 164 € | 164 € |
| Börse Hamburg | < 0,1 % | 1 | 16 € | 16 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen