Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN IT0000076502 · Symbol DAN
DANIELI & CO in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 719.166 € Umsatz in 452 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.591 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: L&S Exchange 34 %, European Investor Exchange 28 %, Tradegate Exchange 18 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| L&S Exchange | 34 % | 207 | 1.165 € | 241.147 € |
| European Investor Exchange | 28 % | 71 | 2.856 € | 202.754 € |
| Tradegate Exchange | 18 % | 36 | 3.539 € | 127.422 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 14 % | 30 | 3.439 € | 103.160 € |
| Börse Stuttgart | 4,9 % | 5 | 7.006 € | 35.032 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 0,7 % | 93 | 55 € | 5.095 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,6 % | 7 | 626 € | 4.382 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | < 0,1 % | 3 | 58 € | 174 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen