Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US2358511028 · Symbol DHR
DANAHER CORP in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 12,7 Mio. € Umsatz in 3.457 Trades an 10 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 3.660 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 60 %, gettex (Bayerische Börse) 19 %, Trade Republic u. a. (OTC) 8,3 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 60 % | 1.384 | 5.460 € | 7.556.376 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 19 % | 419 | 5.680 € | 2.379.971 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 8,3 % | 953 | 1.104 € | 1.052.113 € |
| European Investor Exchange | 5,4 % | 486 | 1.416 € | 688.369 € |
| L&S Exchange | 3,0 % | 85 | 4.514 € | 383.689 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 2,1 % | 60 | 4.431 € | 265.887 € |
| Börse Stuttgart | 1,9 % | 33 | 7.316 € | 241.412 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,6 % | 33 | 2.372 € | 78.261 € |
| Börse Hamburg | < 0,1 % | 2 | 2.003 € | 4.006 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 2 | 712 € | 1.425 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen