Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN JP3505000004 · Symbol 1925
Daiwa House Industry Co. Ltd. in den letzten 30 Tagen (13.10.–12.11.2026): 152.929 € Umsatz in 66 Trades an 6 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.317 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 48 %, L&S TradeCenter (OTC) 26 %, Trade Republic u. a. (OTC) 14 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 48 % | 32 | 2.308 € | 73.857 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 26 % | 1 | 39.360 € | 39.360 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 14 % | 14 | 1.503 € | 21.041 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 11 % | 8 | 2.195 € | 17.563 € |
| European Investor Exchange | 0,7 % | 10 | 100 € | 1.001 € |
| L&S Exchange | < 0,1 % | 1 | 107 € | 107 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen