Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN JP3481800005 · Symbol 6367
Daikin Industries Ltd. in den letzten 30 Tagen (13.10.–12.11.2026): 4,8 Mio. € Umsatz in 2.169 Trades an 10 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.227 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 65 %, Trade Republic u. a. (OTC) 17 %, gettex (Bayerische Börse) 6,1 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 65 % | 685 | 4.606 € | 3.155.308 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 17 % | 896 | 895 € | 801.922 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 6,1 % | 233 | 1.271 € | 296.204 € |
| European Investor Exchange | 5,1 % | 253 | 968 € | 244.782 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 4,1 % | 33 | 5.947 € | 196.251 € |
| Börse Stuttgart | 1,0 % | 14 | 3.426 € | 47.967 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,0 % | 45 | 1.064 € | 47.880 € |
| L&S Exchange | 0,8 % | 8 | 4.885 € | 39.077 € |
| Börse Hamburg | < 0,1 % | 1 | 946 € | 946 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 1 | 776 € | 776 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen