Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US11135F1012 · Symbol AVGO
BROADCOM INC in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 358,3 Mio. € Umsatz in 101.706 Trades an 11 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 3.523 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 39 %, Trade Republic u. a. (OTC) 32 %, gettex (Bayerische Börse) 12 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 39 % | 16.941 | 8.262 € | 139.961.686 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 32 % | 56.131 | 2.051 € | 115.106.076 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 12 % | 9.748 | 4.499 € | 43.854.483 € |
| European Investor Exchange | 12 % | 14.847 | 2.892 € | 42.943.960 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,8 % | 2.582 | 2.519 € | 6.503.249 € |
| Börse Stuttgart | 1,1 % | 431 | 9.337 € | 4.024.069 € |
| L&S Exchange | 0,7 % | 498 | 5.362 € | 2.670.186 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,6 % | 426 | 5.314 € | 2.263.570 € |
| Börse Hamburg | 0,1 % | 79 | 6.117 € | 483.276 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | 0,1 % | 17 | 27.134 € | 461.281 € |
| Börse Hannover | < 0,1 % | 6 | 5.613 € | 33.679 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen