Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US05988J1034 · Symbol BAND
Bandwidth Inc. in den letzten 30 Tagen (20.09.–20.10.2026): 570.319 € Umsatz in 233 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.448 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: gettex (Bayerische Börse) 25 %, Trade Republic u. a. (OTC) 24 %, Tradegate Exchange 24 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| gettex (Bayerische Börse) | 25 % | 48 | 2.967 € | 142.408 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 24 % | 81 | 1.699 € | 137.638 € |
| Tradegate Exchange | 24 % | 62 | 2.202 € | 136.500 € |
| Börse Stuttgart | 19 % | 4 | 26.978 € | 107.910 € |
| European Investor Exchange | 5,8 % | 27 | 1.215 € | 32.805 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 1,8 % | 1 | 10.000 € | 10.000 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,4 % | 9 | 228 € | 2.051 € |
| L&S Exchange | 0,2 % | 1 | 1.007 € | 1.007 € |
Laut ihren 13F-Meldungen (Q2 2026) hält 1 bekannter Investor die Aktie, Quelle: superinvestoren.de.
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen