Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN GB00BN7CG237 · Symbol AML
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 931.865 € Umsatz in 1.710 Trades an 11 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 545 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 65 %, Trade Republic u. a. (OTC) 19 %, L&S TradeCenter (OTC) 4,1 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 65 % | 642 | 941 € | 603.960 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 19 % | 796 | 218 € | 173.269 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 4,1 % | 28 | 1.368 € | 38.294 € |
| L&S Exchange | 3,7 % | 26 | 1.323 € | 34.390 € |
| European Investor Exchange | 3,3 % | 77 | 399 € | 30.723 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 3,1 % | 69 | 416 € | 28.678 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,1 % | 50 | 214 € | 10.697 € |
| Börse Stuttgart | 0,9 % | 17 | 513 € | 8.728 € |
| Börse Hamburg | 0,3 % | 3 | 951 € | 2.853 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 1 | 231 € | 231 € |
| Börse Hannover | < 0,1 % | 1 | 42 € | 42 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen